Index | ||||||||||
No. | Prefecture | Mountain | Resort | Lift | Slopes | |||||
1 | Drama | Falakro | Falakro, 2230m | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | - |
2 | Serres | Vrodou | Lailias, 1847m | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
3 | Kavala | Paggaio | Orfea Valley, 1780m | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pella | Voras | Kaimaktsalan, 2480m | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 2 |
5 | Florina | Verno | Vigla Pissoderi, 2000m | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | Kastoria | Vitsi | Vitsi, 1880m | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
7 | Imathia | Vermio | 3-5 Pigadia, 2005m | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
8 | Imathia | Vermio | Seli, 1900m | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | - | 2 |
9 | Imathia | Vermio | Chrysso Elafi, 1660m | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - |
10 | Pieria | Pieria | Elatochori, 1700m | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - |
11 | Grevena | Vassilitsa | Vassilitsa, 2110m | 6 | 2 | 3 | - | 10 | 4 | - |
12 | Larissa | Olympos | Vryssopoules, 2450m | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
13 | Ioannina | Mavrovouni | Karakoli, 1520m | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
14 | Ioannina | Mavrovouni | Profitis Ilias, 1620m | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
15 | Trikala | Koziakas | Pertouli, 1340m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
16 | Karditsa | Agrafa | Karamanoli, 1530m | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
17 | Magnessia | Pelion | Agriolefkes, 1471m | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 |
18 | Evrytania | Tymfristos | Velouchi, 2220m | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
19i | Viotia | Parnassos | Fterolakka, 1860m | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | - | 4 |
19ii | Viotia | Parnassos | Kellaria, 2260m | 5 | 5 | 2 | 14 | 4 | - | 3 |
20 | Viotia | Parnassos | Gerontovrachos, 2250m | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
21 | Achaia | Chelmos | Kalavryta, 2340m | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
22 | Arkadia | Menalon | Ostrakina, 1860m | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - |
hellas map
View I Love Hellas in a larger map
Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013
The Ski Resorts of Greece
στις
7:15 π.μ.
Ετικέτες
Ski Resort
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου